水道料金とお支払い方法
水道料金のお支払いについては、「納付書によるお支払い」と「口座振替」があります。お支払いは、便利な「口座振替」をお勧めします。
※口座振替なら指定の口座から自動的に引き落とされますので、金融機関(ゆうちょ銀行含む)の窓口まで行く手間が省け納め忘れも防げます。
口座振替の手続きは、上下水道課または下記の金融機関(ゆうちょ銀行含む)で手続きできます。(銀行印と本人確認が出来る書類をお持ちください。)
水道料金口座振替取扱金融機関
日高町指定金融機関 | 紀州農業協同組合 |
---|---|
日高町収納代理金融機関 | 紀陽銀行 |
きのくに信用金庫 | |
なぎさ信用漁業協同組合連合会 | |
近畿労働金庫 | |
その他取扱金融機関 | ゆうちょ銀行 |
水道料(1ヵ月につき)
種別および用途 | 水量および料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1m³につき) | |||
用途別 | 専用栓 | 家事用 業務用 官公署 学校 病院用 |
10m³ | 1,678円 | 11~25m³まで:195円 26~30m³まで:250円 31~40m³まで:306円 41~50m³まで:361円 51m³以上:418円 |
特注栓 | 工事その他 臨時用 |
5m³ | 2,379円 | 6m³以上:418円 |
メーター使用料(1ヶ月につき)
メーター口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 74円 | 149円 | 159円 | 224円 | 288円 | 1,494円 | 1,815円 | 2,241円 |
水道料金早見表(メーター口径13mmの1ヶ月の使用料金)
※下記の早見表は、専用栓のものです。
水量 | 料金 | メーター使用料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用水量 | 左のうち超過水量 | 基本料金 | 超過料金 | ||
m³ | m³ | 円 | 円 | 円 | 円 |
10以下 | 0 | 1,678 | 0 | 74 | 1,752 |
11 | 1 | 〃 | 195 | 〃 | 1,947 |
12 | 2 | 〃 | 390 | 〃 | 2,142 |
13 | 3 | 〃 | 585 | 〃 | 2,337 |
14 | 4 | 〃 | 780 | 〃 | 2,532 |
15 | 5 | 〃 | 975 | 〃 | 2,727 |
16 | 6 | 〃 | 1,170 | 〃 | 2,922 |
17 | 7 | 〃 | 1,365 | 〃 | 3,117 |
18 | 8 | 〃 | 1,560 | 〃 | 3,312 |
19 | 9 | 〃 | 1,755 | 〃 | 3,507 |
20 | 10 | 〃 | 1,950 | 〃 | 3,702 |
21 | 11 | 〃 | 2,145 | 〃 | 3,897 |
22 | 12 | 〃 | 2,340 | 〃 | 4,092 |
23 | 13 | 〃 | 2,535 | 〃 | 4,287 |
24 | 14 | 〃 | 2,730 | 〃 | 4,482 |
25 | 15 | 〃 | 2,925 | 〃 | 4,677 |
26 | 16 | 〃 | 3,175 | 〃 | 4,927 |
27 | 17 | 〃 | 3,425 | 〃 | 5,177 |
28 | 18 | 〃 | 3,675 | 〃 | 5,427 |
29 | 19 | 〃 | 3,925 | 〃 | 5,677 |
30 | 20 | 〃 | 4,175 | 〃 | 5,927 |
31 | 21 | 〃 | 4,481 | 〃 | 6,233 |
32 | 22 | 〃 | 4,787 | 〃 | 6,539 |
33 | 23 | 〃 | 5,093 | 〃 | 6,845 |
34 | 24 | 〃 | 5,399 | 〃 | 7,151 |
35 | 25 | 〃 | 5,705 | 〃 | 7,457 |
36 | 26 | 〃 | 6,011 | 〃 | 7,763 |
37 | 27 | 〃 | 6,317 | 〃 | 8,069 |
38 | 28 | 〃 | 6,623 | 〃 | 8,375 |
39 | 29 | 〃 | 6,929 | 〃 | 8,681 |
40 | 30 | 〃 | 7,235 | 〃 | 8,987 |
41 | 31 | 〃 | 7,596 | 〃 | 9,348 |
42 | 32 | 〃 | 7,957 | 〃 | 9,709 |
43 | 33 | 〃 | 8,318 | 〃 | 10,070 |
44 | 34 | 〃 | 8,679 | 〃 | 10,431 |
45 | 35 | 〃 | 9,040 | 〃 | 10,792 |
46 | 36 | 〃 | 9,401 | 〃 | 11,153 |
47 | 37 | 〃 | 9,762 | 〃 | 11,514 |
48 | 38 | 〃 | 10,123 | 〃 | 11,875 |
49 | 39 | 〃 | 10,484 | 〃 | 12,236 |
50 | 40 | 〃 | 10,845 | 〃 | 12,597 |
以下1m³増す毎に超過料金418円を加算してください。 |
お問い合わせ
上下水道課
電話:0738-63-3805
ファクシミリ:0738-63-3703