日高町の町土

土地利用状況(各年10月1日現在)(単位:ha)

各年別農用地 森林原野水面
河川・水路
道路宅地 その他
農地採草放牧地住宅地工業用地その他
平成4年 749.0 749.0 - 3072.0 - 217.5 144.5 154.0 102.0 5.4 46.6 303.0 4640.0
平成5年 748.0 748.0 - 3074.1 - 217.4 144.5 156.0 102.9 5.0 48.1 300.0 4640.0
平成6年 722.0 722.0 - 3074.1 - 217.2 143.7 158.5 106.9 5.0 46.6 324.5 4640.0
平成7年 711.0 711.0 - 3074.1 - 217.3 143.6 160.0 109.9 2.0 48.1 334.0 4640.0
平成8年 691.0 691.0 - 3074.1 - 216.9 145.0 160.7 111.1 2.0 47.6 354.3 4642.0
平成9年 644.0 644.0 - 3074.1 - 216.6 143.7 164.4 115.1 2.0 47.3 399.2 4642.0
平成10年 622.0 622.0 - 3074.0 - 216.4 144.2 164.5 115.4 2.3 46.8 420.9 4642.0
平成11年 612.0 612.0 - 3074.1 - 214.2 144.1 166.2 116.8 1.8 47.6 431.4 4642.0
平成12年 612.0 612.0 - 3074.0 - 214.2 150.2 166.1 117.3 2.0 46.8 425.5 4642.0
平成13年 608.0 608.0 - 3074.0 - 214.5 153.0 167.7 119.1 2.2 46.4 424.8 4642.0
平成14年 606.0 606.0 - 3074.0 - 214.3 152.7 168.6 121.4 2.1 45.1 426.4 4642.0
平成15年 606.0 606.0 - 3074.0 - 214.3 152.8 169.7 123.3 2.3 44.1 425.2 4642.0
平成16年 633.0 633.0 - 3074.0 - 215.6 154.2 170.5 125.0 1.4 44.2 394.7 4642.0
平成17年 631.0 631.0 - 3074.0 - 215.6 154.2 171.7 126.9 1.5 43.3 395.5 4642.0
平成18年 622.0 622.0 - 3074.0 - 215.2 154.4 166.0 128.6 1.1 36.3 410.4 4642.0
平成19年 622.0 622.0 - 3074.0 - 215.2 163.2 175.3 130.0 1.2 44.1 392.3 4642.0
平成20年 604.0 604.0 - 3074.0 - 214.3 162.6 176.4 132.4 - 43.9 410.7 4642.0
平成21年 563.0 563.0 - 3074.0 - 214.3 162.6 158.9 133.5 - 25.5 469.2 4642.0
平成22年 561.0 561.0 - 3073.0 - 192.0 161.0 159.0 120.0 3.0 39.0 495.3 4642.0
平成23年 559 559 - 3074 - 192 164 194 150 3 41 459 4642
平成24年 555 555 - 3074 - 195 166 175 137 3 35 477 4642
平成25年 553 553 - 3068 - 191 167 177 138 3 36 486 4642
平成26年 548 548 - 3068 - 191 167 179 139 3 37 487 4640

※「平成23年」より表記方法を変更(小数点第1位以下を略)

地域区分

地域区分地区名
内原地域 原谷、萩原、荊木、池田、高家、小中
志賀地域 柏、上志賀(小杭)、久志、中志賀、下志賀、谷口、小池
比井崎地域 方杭、小浦、津久野、比井、小坂、産湯、阿尾、田杭

地域区分